Comparative Heatmap for OG_42_0000044

(Showing raw values, normalize by row)

Gene
ZT0-3
ZT4-7
ZT8-11
ZT12-15
ZT16-19
ZT20-23
0.0 0.1 0.14 0.07 0.09 0.09
16.82 7.19 30.8 62.05 58.59 45.23
2.0 0.44 0.14 0.76 1.32 1.43
0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.02
4.48 3.76 7.03 9.22 9.36 3.18
2.64 2.44 3.64 5.75 5.51 2.93
0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
15.62 7.37 13.48 27.42 39.42 23.04
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
2.61 1.14 4.27 4.32 10.69 4.66
6.27 5.18 5.85 41.89 54.5 16.79
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.07 3.71 0.14 0.06 0.79
0.06 0.0 0.39 0.09 0.12 0.09
74.41 77.72 77.38 89.0 73.33 96.4
1.9 1.56 1.94 4.02 4.33 2.46
0.55 0.42 0.75 1.26 1.98 0.52
0.0 0.0 0.84 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
0.04 0.1 0.04 0.0 0.04 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
0.04 1.09 2.56 0.09 0.09 0.0
11.65 8.61 57.14 195.45 87.09 63.28
0.25 0.29 0.46 0.52 1.01 0.38
0.0 0.0 0.07 0.05 0.0 0.05
0.75 1.91 4.45 2.65 2.43 1.24
2.46 2.03 2.7 4.36 9.44 6.11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.19 2.68 6.65 10.01 14.52 7.17
6.32 5.85 17.6 9.21 15.52 9.1
0.18 0.23 0.65 0.2 1.05 0.65
0.0 0.0 0.09 0.15 0.12 0.07
5.35 7.14 5.34 3.81 2.93 2.46
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.11 0.44 0.11 0.11 0.05
114.33 135.94 120.24 82.2 71.54 105.76
1.29 1.28 11.04 3.62 6.9 3.15
0.0 0.08 0.59 1.16 0.39 0.07
3.98 1.62 9.45 6.95 7.89 5.71
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
3.26 2.82 3.03 5.14 7.55 7.02
5.11 5.21 5.19 5.14 5.19 5.17
7.28 7.92 8.01 7.97 7.14 7.23
5.89 6.14 6.03 6.16 5.96 5.76
4.69 4.66 4.83 5.07 4.75 4.83
4.36 4.39 4.26 4.22 4.37 4.31
5.34 5.34 5.32 5.24 5.14 5.31
10.71 7.49 7.04 6.97 9.44 10.14
4.78 4.75 4.83 4.81 4.83 4.82
4.38 4.37 4.41 4.41 4.39 4.51
4.89 4.82 4.96 5.23 4.98 4.97
6.58 6.58 6.59 6.58 6.35 6.39
0.26 0.73 1.04 1.46 1.99 1.19
1.93 1.55 1.83 2.32 2.93 2.47
1.33 1.23 1.45 1.36 1.84 1.38
0.09 0.21 0.15 0.24 0.33 0.43
2.2 1.74 2.93 2.99 3.28 3.02
Kfl00016_0390 (kfl00016_0390_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
Kfl00017_0360 (kfl00017_0360_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
Kfl00032_0300 (kfl00032_0300_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kfl00094_0260 (kfl00094_0260_v1.1)
291.3 192.25 184.35 176.31 313.2 429.97
Kfl00173_0020 (kfl00173_0020_v1.1)
24.55 69.82 34.95 32.68 28.32 38.94
Kfl00189_0050 (kfl00189_0050_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kfl00303_0110 (kfl00303_0110_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kfl00303_0120 (kfl00303_0120_v1.1)
10.47 9.75 13.03 34.6 37.57 17.15
Kfl00404_0080 (kfl00404_0080_v1.1)
877.2 616.93 394.38 475.08 463.75 512.43
Kfl00619_0030 (kfl00619_0030_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43.4 9.7 45.6 26.6 80.45 46.75
7805.1 9820.0 9503.6 8877.45 8178.25 7539.45
143.5 236.0 171.7 156.4 104.95 105.5
357.9 807.3 553.2 463.8 437.6 384.05
196.2 163.0 147.35 152.75 147.85 172.65
569.6 1022.1 1107.7 1198.95 853.2 488.85
486.0 82.2 55.2 226.85 294.0 332.1
63.05 16.4 100.5 59.05 91.95 92.05
75.7 56.6 56.3 78.8 43.85 29.8
762.9 422.3 351.4 187.55 164.7 256.9
375.3 549.9 415.2 284.95 277.75 375.1
3720.15 4783.3 3489.3 2375.25 2289.55 3554.3
277.65 205.1 179.2 169.3 127.1 228.9
332.4 401.8 309.75 239.85 160.8 225.85
443.2 586.5 582.85 644.4 618.15 542.8
11.45 33.0 35.25 11.45 28.0 24.75
183.25 199.3 178.4 125.65 124.8 173.95
5975.4 8281.0 8632.65 7200.8 4828.2 6102.15
23.9 30.6 41.2 36.3 26.45 46.2
0.2 0.06 0.38 2.82 1.87 2.02
6.38 2.57 1.04 5.21 3.8 2.21
3.15 0.9 0.9 6.03 4.36 1.99
404.72 5.04 4.15 2.45 1.25 3.2
235.41 3.25 2.91 2.77 2.4 6.62
0.56 0.44 0.29 0.18 0.22 0.78
0.6 0.21 0.16 0.63 0.45 0.53
51.24 61.92 54.99 47.44 55.8 63.44
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.73 25.89 21.08 21.57 24.26 35.19
14.84 15.4 15.31 16.03 12.93 15.79
130.03 110.81 99.16 81.35 93.22 138.13
1.13 1.08 0.83 0.58 0.82 2.56
4.47 2.73 8.56 5.15 4.84 4.16
27.81 28.37 26.36 27.26 32.54 33.66
16.03 10.82 9.63 7.87 9.94 14.04
7.22 3.67 6.92 3.3 4.39 8.12
87.29 80.32 76.46 63.86 74.88 93.98
0.07 0.1 0.0 0.06 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31.18 25.09 17.05 16.83 24.74 32.35
163.36 127.04 82.86 71.44 114.52 139.69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.07 0.47 0.06 0.14 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101.49 71.47 59.72 62.8 92.07 115.03
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.44 2.65 3.93 2.58 2.66 4.53
8.18 4.57 5.27 7.04 6.07 3.23
0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
62.43 47.02 26.95 22.78 16.66 18.83
21.05 11.13 9.68 16.39 12.15 10.76
5.97 5.3 4.04 4.87 4.59 4.72
0.07 0.04 0.19 0.28 0.18 0.06
0.52 0.3 0.18 0.66 0.14 0.17
0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.12
0.31 0.44 0.28 0.71 0.29 0.61
7.07 5.79 5.33 3.78 4.66 4.15
4.08 2.9 2.63 1.74 1.88 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
18.67 15.43 14.2 15.81 16.0 55.83
315.24 292.11 218.3 212.13 208.23 156.13
193.94 124.27 105.94 105.78 102.26 99.41
0.28 0.28 0.09 0.13 0.02 0.04
0.45 0.48 0.55 0.31 0.28 0.56
1.29 3.73 3.52 7.08 6.64 7.11
0.42 0.07 0.0 0.04 0.02 0.0
105.52 90.6 74.1 73.97 68.5 52.36
6.86 6.24 3.83 3.22 1.8 1.82
31.45 25.18 13.08 11.86 9.11 7.62
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.75 163.88 140.64 138.56 135.2 112.31
136.14 243.57 242.28 491.94 580.2 374.51
22.78 30.89 21.31 17.05 27.92 24.41
296.66 172.93 102.38 364.17 564.61 879.19
114.51 167.19 121.23 590.89 833.39 1190.13
28.49 28.97 29.91 118.03 602.28 781.46
0.39 0.56 1.48 0.26 1.58 1.28
3.22 3.76 5.38 7.03 8.65 9.49
0.54 0.58 0.08 0.31 1.18 0.47
3.44 3.82 3.7 3.2 2.7 2.23
4.92 4.15 4.73 8.47 8.28 8.12
7.04 10.89 7.05 7.53 6.53 4.86
46.72 435.51 224.99 91.91 38.24 27.39
64.16 325.94 368.49 211.97 98.19 79.08
41.01 413.22 233.7 78.4 40.3 28.93
8.45 74.47 62.51 25.26 12.77 9.14
15.69 145.2 70.91 18.87 13.88 10.75
3.88 179.64 39.97 7.73 3.07 1.89
6.56 268.73 48.53 7.98 3.85 2.77
6.23 227.82 67.26 8.84 4.59 3.31
0.06 0.31 0.16 0.09 0.05 0.02
0.14 0.02 0.09 0.22 0.11 0.2
3.78 108.17 51.98 10.74 5.03 3.45
0.14 0.07 0.11 0.15 0.18 0.15
9.84 94.4 16.72 5.15 4.92 3.05
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.91 13.27 3.28 1.12 0.83 0.86
0.0 0.03 0.04 0.03 0.0 0.1
0.02 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0
9.73 102.79 99.15 38.33 18.91 11.11
3.37 29.49 32.44 12.06 6.19 3.68
0.18 5.05 1.06 0.26 0.07 0.09
0.35 2.35 1.43 0.71 0.43 0.17
1.29 15.44 6.88 2.85 2.01 0.85
0.65 8.63 3.77 1.35 1.07 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.01 0.07 0.0 0.02
0.0 0.1 0.06 0.04 0.07 0.13
0.0 0.07 0.06 0.03 0.0 0.0
46.24 434.22 410.97 157.28 72.41 43.0
5.47 82.96 31.03 8.11 3.51 1.93
15.06 188.73 93.06 33.03 13.4 6.67
10.78 173.58 29.61 7.07 3.08 2.21
6.32 91.15 34.74 12.28 5.5 3.23
1.07 20.42 8.57 2.95 1.42 0.94
0.01 0.04 0.02 0.0 0.0 0.02
0.13 0.3 0.13 0.12 0.12 0.08
15.73 287.93 56.25 15.66 8.73 5.69
5.92 89.85 45.69 17.87 10.79 4.35
0.01 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
0.5 0.98 0.75 0.91 0.49 0.49
0.02 0.23 0.03 0.03 0.0 0.0
0.18 1.96 1.39 0.34 0.38 0.34
0.6 3.2 1.58 0.97 0.61 0.28
0.03 0.3 0.38 0.15 0.02 0.04
0.07 0.24 0.3 0.09 0.0 0.07
8.02 41.53 34.29 22.57 22.93 7.94
3.15 14.72 11.74 7.43 8.24 3.18
0.42 8.86 3.83 1.32 0.59 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48.15 899.53 180.13 43.26 19.03 11.4
54.03 503.34 325.02 138.85 63.06 38.06
2.4 82.32 23.46 3.33 1.29 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.09 0.07 0.09 0.0 0.02
0.0 0.02 0.02 0.0 0.02 0.0
4.58 22.73 12.95 5.56 4.28 3.32
1.1 2.9 1.98 2.04 2.31 1.74
0.27 0.23 0.39 0.36 0.35 0.4
0.18 1.18 0.68 0.2 0.16 0.17
0.0 0.21 0.18 0.12 0.14 0.05
10.56 208.24 50.99 9.95 4.73 2.37
0.98 31.85 8.7 1.25 0.83 0.37
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.22 0.05 0.0 0.03 0.02
66.26 285.51 178.22 99.52 92.52 90.77
41.31 210.34 86.67 39.68 32.38 30.49
0.25 2.79 1.17 0.34 0.15 0.05
0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0
1.64 6.27 9.39 6.74 5.49 1.51
0.09 0.08 0.0 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.16 0.22 0.0 0.0
0.08 0.07 0.15 0.0 0.0 0.1
1.85 3.34 4.22 4.36 3.7 2.54
0.22 0.57 0.44 1.33 0.62 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0 0.06 0.0
0.3 0.0 0.15 0.23 0.0 0.43
0.17 0.13 0.0 0.18 0.1 0.29
0.29 0.15 0.3 0.58 0.38 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.25 0.24 0.12 0.03 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.08 1.9 0.72 0.71 0.61 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.94 0.47 0.21 0.14 0.0 0.19
0.12 0.12 0.28 0.22 0.44 0.0
0.54 0.38 0.38 0.04 0.65 0.58
17.78 0.85 0.54 0.31 0.39 0.72
5.02 0.43 0.43 0.73 1.47 0.71
4.8 1.29 1.26 1.66 2.89 5.87
0.77 0.0 0.61 0.45 0.13 0.0
42.32 4.94 2.09 2.24 0.6 0.98
0.06 0.0 0.06 0.03 0.0 0.22
0.35 0.11 0.0 0.04 0.03 0.0
0.11 0.0 0.06 0.0 0.16 0.0
1.1 0.0 0.06 0.03 0.06 0.02
1.04 0.0 0.12 0.1 0.0 0.02
0.44 0.21 0.28 0.09 0.06 0.02
0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0
0.03 0.0 0.01 0.06 0.08 0.0
5.68 1.85 0.28 1.0 1.17 0.68
0.6 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 0.23 0.02 0.0 0.0 0.18
108.06 10.14 3.41 5.05 1.44 3.55
23.43 3.12 1.71 1.13 1.16 0.9
0.48 0.84 10.05 12.45 5.72 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.84 0.66 0.52 0.36 0.0 0.26
0.64 0.0 0.09 0.03 0.0 0.0
1.56 1.33 0.47 0.36 0.4 0.0
5.38 6.29 10.19 5.58 6.67 13.55
0.26 0.0 0.09 0.29 0.19 0.17
0.71 0.1 0.1 0.45 0.74 0.89
0.57 0.0 0.15 0.06 0.0 0.0
12.83 0.2 0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.75 0.68 0.62
4.57 0.34 0.3 0.24 0.08 0.0
25.9 1.65 0.54 0.6 0.3 0.16
0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
1.47 2.74 2.01 1.55 3.59 2.27
133.8 133.23 137.34 83.3 209.78 196.3
14501.86 16707.81 18663.64 8909.02 16319.31 16261.42
16.6 57.77 94.93 71.69 107.37 31.46
696.13 411.82 582.04 254.43 1047.5 1388.94
340.32 168.01 244.64 285.37 400.16 916.59
11.69 40.2 29.48 14.8 50.26 19.28
261.23 337.8 485.58 331.38 693.59 522.1
394.53 588.05 759.92 729.67 2006.22 761.57
3.73 7.58 5.34 3.81 6.19 10.57
179.75 648.64 9703.41 12940.43 3853.06 609.84
10.08 10.56 9.47 9.21 9.15 9.57
9.92 10.46 9.86 10.09 10.87 10.02
50.04 42.17 47.7 35.04 48.49 44.95
13.85 13.36 11.88 14.9 12.42 13.7
11.5 9.66 11.54 11.13 10.54 13.95
9.21 9.73 8.51 8.78 8.69 8.3
656.09 466.57 224.36 1022.14 391.65 231.0
55.36 64.33 26.88 69.39 24.67 19.7
9.59 8.18 10.24 9.73 10.19 10.42
104.44 303.54 253.38 424.9 461.01 100.64
9.14 9.45 8.63 11.52 10.66 9.25
10.33 10.04 7.66 8.69 9.49 8.29
9.09 10.71 9.88 17.01 47.01 10.34
10.67 13.53 12.38 12.29 12.92 13.11
8.46 12.2 10.19 10.37 8.7 9.16
28.95 89.76 85.95 45.38 41.01 34.83
7.2 7.52 7.37 7.8 7.47 8.04
89.98 102.58 45.86 81.01 50.96 46.21
214.93 369.4 412.44 925.73 533.9 329.2
33.87 32.79 29.79 33.2 29.33 34.79
499.59 1769.11 2400.16 1447.42 963.91 762.2
202.57 2417.91 1400.65 378.08 264.55 188.34
507.43 1682.02 1007.63 503.64 282.6 308.8
4656.33 9234.24 6742.72 3815.22 2472.97 2448.8
34.13 37.15 26.76 35.17 64.76 72.72
828.74 944.4 324.84 152.14 75.36 93.45
6.85 6.57 7.15 47.12 33.74 8.08
12.95 52.82 58.43 48.65 30.39 9.56
140.47 25.5 43.97 0 87.73 33.85
0.6 1.41 8.39 0 0.49 0.0
0.46 0.16 0.16 0 0.31 0.47
0.45 0.93 0.0 0 0.15 0.0
0.14 0.0 0.14 0 0.28 0.14
0.1 0.1 0.21 0 0.0 0.1
18.87 16.23 9.94 0 15.0 14.71
0.91 0.61 0.15 0 0.15 0.0
5.43 11.85 2.39 0 5.28 5.02
0.14 0.58 1.45 0 0.28 0.0
65.32 52.01 12.77 0 13.94 18.25
26.71 17.21 3.84 0 14.26 10.12
16.26 4.86 19.1 0 16.82 1.73
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.14 0.0
0.0 2.0 0.77 0 0.15 0.0
1.66 2.5 0.68 3.32 1.3 1.09
5.49 44.13 239.15 63.09 8.39 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.07 0.12 0.0
0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
8.84 6.52 18.09 20.84 9.86 11.45
5.27 3.48 13.25 11.65 7.45 5.05
0.0 0.09 0.09 0.1 0.0 0.19
0.0 0.0 0.08 0.17 0.0 0.0
0.0 0.0 0.48 6.1 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.23 0.08 0.91 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50.6 20.46 7.37 11.75 7.0 8.31
0.15 0.14 0.0 1.58 0.4 0.15
40.78 103.47 126.89 136.34 70.21 29.32
1.19 0.16 0.11 1.39 0.37 0.35
1.01 0.17 0.14 3.78 0.65 0.3
0.59 0.09 0.29 6.18 0.18 0.31
96.99 19.58 20.67 43.99 24.28 20.32
22.6 159.84 209.43 121.0 60.49 38.0
3.0 0.17 0.21 16.84 0.28 0.29
28.22 21.91 12.19 71.21 27.48 6.36
0.42 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.0 0.0 1.23 0.09 0.0
0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185.51 66.81 61.93 77.39 86.51 164.51
1.4 0.6 0.43 1.42 0.36 0.44
97.06 114.69 79.57 59.75 58.81 55.91
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
0.24 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
0.12 0.0 0.2 0.07 0.0 0.09
19.73 1.41 1.94 6.32 8.0 17.42
0.27 0.24 0.16 11.73 0.3 0.37
0.44 0.38 0.04 0.26 0.0 0.0
8.41 3.42 1.2 4.29 2.82 1.73
0.09 0.0 0.07 0.0 0.0 0
127.0 116.47 87.67 75.46 72.87 0
0.21 0.15 0.31 1.14 0.57 0
4.2 1.48 1.25 1.79 2.72 0
3.6 13.0 35.68 30.28 11.52 0
0.62 0.45 0.48 0.58 0.48 0
2.55 1.77 1.36 1.8 1.39 0
41.69 35.86 25.37 26.42 8.67 0
0.14 0.18 0.51 0.32 0.63 0
0.32 0.08 0.84 0.93 0.15 0
0.0 0.0 0.0 0.4 0.09 0
0.0 0.17 0.18 1.2 0.0 0
0.26 0.0 0.3 2.59 1.35 0
0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0
1.72 0.19 0.28 0.84 0.82 0
0.2 0.2 0.09 0.35 0.36 0
68.29 83.03 81.92 42.52 13.87 0
0.06 0.08 0.09 0.0 0.09 0
0.06 0.0 0.0 0.06 0.0 0
29.32 22.96 29.05 223.47 168.27 139.27
50.7 35.14 27.77 21.68 9.31 9.12
1.39 1.19 0.79 0.45 0.36 0.1
1.39 1.19 0.79 0.45 0.36 0.1
5.61 5.9 4.1 3.38 0.94 0.62
33.71 28.15 24.19 29.26 36.26 26.1
0.17 0.44 0.22 0.45 0.28 0.43
14.83 13.9 12.17 11.2 9.1 9.75
31.78 21.09 10.48 4.04 6.71 11.92
21.5 22.76 21.7 22.21 27.02 18.62
1.27 1.42 1.35 0.92 0.96 1.28
3.12 1.74 1.09 1.29 0.27 0.62
0.74 0.95 0.45 0.68 0.58 0.4
5.19 4.67 5.99 2.73 1.81 2.07
6.18 4.51 4.75 4.26 2.83 2.02
11.82 5.34 4.38 5.26 4.38 3.44
2.22 2.25 2.05 1.6 1.72 0.82
0.95 0.34 0.37 0.6 0.44 0.44
2.68 2.23 1.33 2.0 0.84 0.88
21.96 23.34 29.24 39.73 38.95 29.32

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)