Comparative Heatmap for OG_42_0000052

(Showing raw values, normalize by row)

Gene
ZT0-3
ZT4-7
ZT8-11
ZT12-15
ZT16-19
ZT20-23
0.24 0.89 0.87 0.35 0.5 0.09
2.51 5.47 2.24 1.26 0.34 0.98
21.45 24.52 14.76 8.09 14.59 15.01
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
0.62 0.22 0.36 0.24 0.42 0.55
1.34 1.74 1.04 0.97 1.55 1.45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04
0.08 0.11 0.4 0.42 0.49 0.23
1.33 9.72 4.98 0.34 0.05 0.15
49.32 26.88 46.87 51.43 51.57 56.84
4.78 2.1 5.82 4.57 3.65 6.83
76.67 46.74 33.38 31.22 33.95 68.69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274.89 219.68 152.22 240.43 212.14 251.65
0.06 0.07 0.03 0.0 0.13 0.08
7.59 9.47 14.86 16.41 12.22 7.68
0.11 0.11 0.13 0.16 0.43 0.27
0.29 0.41 0.29 0.27 0.59 0.46
1.76 0.98 1.09 1.78 2.12 1.51
18.46 94.2 102.08 41.06 4.35 2.3
0.19 0.03 0.09 0.32 0.18 0.22
9.19 4.67 6.13 5.64 4.93 10.23
0.2 0.33 0.22 0.12 0.22 0.27
5.98 2.18 1.69 2.71 1.81 8.03
4.01 3.09 2.54 1.8 2.58 5.49
0.02 0.0 0.0 0.04 0.0 0.14
12.21 6.11 7.72 10.8 16.06 16.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 0.74 1.35 1.53 1.34 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
2.75 4.57 3.55 1.9 1.37 2.09
36.93 28.95 12.31 10.5 25.78 35.89
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.42 0.19 0.08 0.16 0.06 0.78
0.06 0.06 0.05 0.03 0.0 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
0.15 0.02 0.44 0.79 0.8 0.07
0.87 1.36 0.38 0.07 0.02 0.16
43.3 26.28 40.47 44.57 62.28 73.84
0.45 0.77 2.13 1.79 4.14 3.85
91.1 50.72 43.03 54.41 92.29 124.49
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302.08 268.32 195.96 199.43 235.45 286.51
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.65 0.88 1.18 1.28 1.39 1.53
0.14 0.04 0.07 0.21 0.24 0.31
0.44 0.12 0.18 0.11 0.28 0.07
0.22 0.21 0.34 0.57 0.15 0.52
2.09 1.03 0.0 0.43 1.85 1.3
33.05 61.51 53.89 19.87 1.19 9.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
12.5 4.58 10.05 18.64 12.16 16.46
0.42 0.18 0.23 0.13 0.03 0.1
2.88 0.84 0.9 1.48 1.58 6.19
7.48 8.59 4.91 4.52 7.06 13.31
0.76 0.63 0.19 0.69 0.34 1.5
12.23 6.52 5.03 8.66 14.85 14.02
0.12 0.12 0.18 0.0 0.22 0.18
0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
0.52 0.2 0.22 0.4 0.69 0.71
0.0 0.03 0.07 0.0 0.03 0.04
9.03 8.93 8.44 8.93 9.03 9.02
6.01 6.11 6.06 5.91 6.01 5.95
4.7 4.8 4.76 4.79 4.72 4.72
9.83 8.05 6.34 6.6 7.87 8.7
6.37 6.7 6.72 6.19 6.15 6.1
6.41 6.43 7.27 7.25 6.66 7.0
11.99 10.95 10.87 11.22 11.91 12.0
4.63 4.68 4.56 4.63 4.6 4.48
9.2 9.86 9.5 8.61 9.09 9.24
5.28 5.39 5.22 5.25 5.33 5.28
5.75 6.7 5.99 5.7 5.81 5.57
9.5 7.36 8.91 10.12 10.47 10.31
5.22 5.19 5.25 5.2 5.29 5.25
5.04 5.1 5.03 4.88 5.05 5.14
5.83 7.49 7.0 6.03 5.77 6.04
5.44 5.55 5.5 5.3 5.45 5.53
5.38 5.3 5.35 5.33 5.43 5.41
7.74 19.74 46.94 55.0 56.97 42.1
6.02 15.0 27.94 30.99 34.37 34.02
36.07 29.89 16.72 14.75 9.53 10.48
Kfl00068_0150 (kfl00068_0150_v1.1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kfl00134_0230 (kfl00134_0230_v1.1)
0.08 0.12 0.0 0.0 0.04 0.03
Kfl00368_0150 (kfl00368_0150_v1.1)
21.76 16.41 20.19 22.29 21.79 22.99
45.4 53.1 27.55 46.85 24.85 15.95
1109.3 1533.9 1612.0 1551.0 1424.15 1257.95
49.2 37.0 41.7 38.2 44.45 55.65
441.55 485.9 441.45 496.65 376.1 360.8
3981.9 2321.3 1445.25 356.65 318.35 955.6
1793.85 1918.9 2833.0 3313.4 2855.75 2156.35
59.6 70.4 113.45 107.15 109.6 92.2
4205.55 4337.0 4841.4 5906.45 6128.8 4288.3
39.65 245.3 343.7 270.65 41.2 83.1
463.6 270.5 272.15 293.25 240.65 243.9
20.85 2.1 9.3 13.35 2.9 6.85
299.4 113.6 88.15 101.7 139.45 194.45
2149.6 3303.7 1974.65 1960.3 2014.4 1695.55
17.0 17.2 15.05 19.5 47.8 26.7
57.75 1276.7 1169.65 616.35 206.25 129.6
15.9 5.8 6.55 7.1 19.4 17.65
1492.4 595.4 484.8 645.1 756.5 888.05
1.32 21.28 80.09 115.13 81.22 48.89
0.76 14.47 42.84 40.84 24.21 11.38
35.33 19.95 15.18 8.46 14.1 24.9
3.14 5.76 12.81 17.05 17.06 19.22
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.22 3.14 3.81 3.17 2.12 1.99
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.02 0.09 0.06 0.13 0.02
0.05 0.07 0.09 0.08 0.02 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.08 0.16 0.05 0.18 0.18
0.02 0.03 0.02 0.02 0.0 0.02
12.28 15.88 16.59 16.26 22.46 18.6
0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
4.18 4.08 4.42 3.98 3.55 2.37
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.1 22.79 19.19 19.26 20.54 19.98
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.07
0.0 0.02 0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 2.19 0.92 1.31 1.95 1.24
16.17 15.95 14.72 12.8 15.33 15.51
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69.48 53.34 55.66 56.44 47.85 38.98
1.01 2.36 3.12 3.11 1.3 2.58
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.38 11.36 13.78 13.69 15.15 10.52
1.41 1.21 0.99 1.12 1.38 1.7
0.03 0.14 0.04 0.06 0.0 0.05
0.54 1.2 0.4 1.68 1.24 1.64
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50.44 50.98 51.45 60.03 63.59 66.14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.97 7.53 6.86 7.39 5.22 5.8
0.3 1.55 0.38 1.23 2.36 1.8
0.84 0.38 0.75 1.09 0.4 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.02
0.0 0.21 0.06 0.0 0.06 0.0
0.0 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.03 0.09 0.03 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
1.95 1.47 1.06 0.84 1.63 1.62
1.52 0.54 0.43 0.38 0.35 1.35
0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.02
0.1 0.06 0.16 0.24 0.07 0.11
0.13 0.32 0.3 0.12 0.07 0.05
0.45 0.73 1.59 1.92 0.72 0.38
7.51 6.58 7.03 7.3 8.26 7.84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.21 0.52 0.26 0.16 0.38 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22
0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0
0.02 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0
3.94 6.18 5.04 4.25 4.72 7.34
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 2.91 1.61 1.64 1.88 2.58
11.41 17.61 16.94 20.28 18.71 28.67
17.25 10.11 10.49 14.45 13.4 14.12
38.34 32.12 17.05 15.74 17.88 58.77
18.9 17.33 9.47 10.12 18.84 152.09
0.0 0.03 0.0 0.0 0.03 0.0
202.15 326.74 234.55 86.74 107.01 42.2
5.37 6.14 15.7 22.99 18.31 5.75
0.23 0.44 0.19 0.19 0.17 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.42 0.06 0.06 0.05 0.0
598.73 559.05 688.21 832.46 955.39 970.56
0.22 0.29 0.47 0.4 0.94 0.39
0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141.63 132.86 53.99 26.69 67.28 92.87
0.13 0.0 0.18 0.08 0.0 0.0
0.73 0.29 0.0 0.28 0.33 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.77 0.45 0.98 0.15 0.65 1.4
87.27 94.18 7.33 5.32 24.07 45.96
0.43 0.09 0.3 0.13 0.03 0.29
2.89 0.36 0.04 0.0 0.02 0.5
202.49 142.58 51.01 16.54 79.62 133.16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
0.59 0.0 0.17 0.12 0.43 0.27
10.94 4.53 6.84 3.12 7.58 7.61
41.4 57.44 5.93 4.51 17.21 29.83
0.24 0.0 0.15 0.05 0.08 0.09
0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 1.98 2.19 0.95 1.36 1.04
21.02 7.53 1.56 1.98 6.51 26.1
0.06 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
21.17 31.18 37.41 25.63 55.6 38.16
0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.09
0.67 0.05 0.23 0.32 0.17 0.12
17.04 8.6 2.06 1.54 8.79 22.3
1.39 0.96 0.9 1.53 7.2 3.32
0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
0.13 0.28 0.28 0.08 0.08 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.46 0.16 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.69 5.08 1.71 2.81 3.45 6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.0 0.11 0.0 0.07 0.09
0.23 0.14 0.01 0.06 0.16 0.12
2646.37 2250.38 4019.08 2507.53 3677.09 3896.57
3339.2 3852.88 3294.51 2768.31 4216.15 4813.2
13475.39 15295.77 16151.05 10627.77 18300.12 18343.53
1.49 2.9 2.07 1.42 3.4 2.35
23.62 13.61 12.92 16.06 19.53 31.78
2.37 6.8 5.27 1.79 3.36 3.26
1.6 2.99 2.16 1.49 3.03 2.54
519.5 256.97 170.18 128.92 132.65 726.76
1.97 3.9 2.68 1.92 3.76 3.15
377.69 790.05 492.29 139.05 476.04 317.9
44.06 48.71 25.3 19.44 35.65 48.01
56.69 43.09 66.01 122.03 134.1 117.64
1.72 2.72 2.01 3.26 2.78 2.6
59.29 63.59 47.36 16.62 37.56 44.79
16.11 5.86 493.13 1144.43 214.59 125.73
1.76 5.27 3.28 1.66 3.53 2.86
640.23 772.93 742.33 504.1 797.1 1040.55
65.33 121.76 151.53 166.79 189.66 115.45
8.4 22.85 137.56 146.17 32.45 37.34
1.66 3.16 2.26 1.53 3.16 2.53
10.19 4.51 6.91 5.03 9.24 14.54
1.78 3.46 2.49 1.77 3.36 2.94
5.01 6.89 24.6 17.06 12.99 27.07
1.44 2.59 2.0 1.33 3.95 2.11
8.14 10.4 9.16 9.26 15.06 11.72
12.41 13.27 13.77 11.49 13.72 14.17
19.05 95.48 126.96 66.36 34.28 24.45
1525.46 993.85 1037.63 893.39 1629.05 1269.73
8.92 9.02 8.54 8.93 8.7 8.8
15.12 18.14 17.56 15.41 17.21 17.14
8.15 9.72 9.63 9.99 10.46 10.43
18.8 20.95 18.8 16.34 18.69 20.99
600.26 482.86 689.1 484.08 753.73 626.29
424.6 907.96 817.53 485.36 288.2 193.9
293.47 205.74 202.08 206.75 201.54 203.46
17.01 21.74 19.88 21.53 24.25 28.62
14.43 14.06 14.11 13.91 16.89 15.26
264.38 339.4 67.88 233.63 97.57 57.06
124.72 263.54 532.86 458.13 295.64 283.05
21.33 19.84 21.79 20.83 21.71 22.28
10.88 11.43 11.69 11.79 12.19 11.17
10.48 11.73 11.27 9.94 13.17 9.73
14.03 13.46 12.43 12.9 13.94 12.06
21.3 17.4 16.38 15.75 22.18 23.28
23.3 21.45 20.23 20.82 19.84 22.29
9.0 10.34 11.4 9.68 10.47 10.53
16.24 18.44 17.94 15.61 17.7 19.65
1906.14 2231.03 1879.69 1901.7 1372.56 1783.18
6.82 6.68 6.16 5.28 4.27 4.8
31.66 16.71 11.83 8.64 9.59 17.98
16.44 13.61 12.81 14.17 15.42 17.56
112.93 120.09 134.43 229.02 191.02 159.26
101.04 208.41 339.81 320.71 182.6 87.79
353.05 230.3 150.57 145.17 190.62 293.28
8.53 10.07 13.88 11.44 9.71 6.79
12712.0 10823.86 9802.16 9824.31 9907.97 11342.32
3353.08 2969.25 2282.27 2361.39 1868.06 3002.97
53.87 34.4 49.11 95.87 133.05 106.49
38.42 24.73 16.63 17.46 18.07 38.98
15.18 18.43 14.41 19.11 23.09 21.43
87.54 133.44 164.34 129.55 86.36 76.94
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.57 0.08 0.08 0 0.16 0.0
5.66 4.9 3.02 0 1.92 7.43
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.12 0.43 0.0 0 0.0 0.77
0.06 0.12 0.0 0 0.12 0.06
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.35 0.0 0.0 0 0.0 0.0
21.05 17.62 12.91 0 4.63 9.79
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
157.96 36.63 3.01 0 15.52 90.36
128.62 58.46 35.75 0 96.66 105.32
147.75 44.29 123.04 0 179.69 226.64
101.27 68.9 86.58 0 110.03 161.36
129.2 35.01 45.49 0 131.55 190.77
3.27 5.62 4.99 0 2.3 4.22
9.69 12.97 6.61 0 3.51 6.2
0.21 0.0 0.0 0 0.07 0.14
178.92 72.17 21.08 0 61.4 120.92
0.38 0.13 0.0 0 6.31 19.76
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0.0 0.18 0.47 0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.08
1.38 3.23 0.7 0 0.23 0.86
0.06 0.13 0.13 0 0.19 0.13
2.38 3.47 0.94 4.79 2.51 1.89
0.05 0.0 0.0 0.0 0.15 0.06
4.42 6.8 4.92 4.23 4.84 4.01
34.69 25.96 25.88 36.98 32.84 33.58
0.17 0.1 0.16 0.28 0.1 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703.56 26.81 3.29 31.38 5.66 91.05
1.41 0.39 0.41 2.26 2.25 1.44
0.16 0.05 0.11 0.17 0.31 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61.36 21.29 12.43 17.37 28.23 51.14
57.98 52.83 53.19 64.01 33.65 24.06
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
997.86 198.38 310.64 540.84 638.99 990.05
2075.81 1248.87 1292.8 1660.3 1650.64 2149.14
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.12 0.17 0.19 0.1 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.81 9.71 8.25 17.11 13.11 9.97
7.23 5.15 6.49 10.58 18.23 10.74
5.49 6.59 20.45 28.01 24.04 12.49
141.31 45.71 10.8 3.3 8.62 116.23
17.2 16.61 28.73 36.15 59.43 28.79
10.77 15.07 12.47 13.68 13.69 7.13
0.05 0.12 0.17 0.14 0.07 0.04
173.31 46.15 16.48 7.3 24.93 73.87
0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 0.09
0.08 0.08 0.36 3.58 3.03 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2900.33 1203.86 1019.77 1161.47 1731.93 2242.17
35.8 19.36 11.71 7.4 24.79 33.19
191.0 86.16 49.93 46.97 115.34 148.41
38.19 53.08 32.27 7.33 5.09 13.35
56.14 23.39 17.0 10.39 16.93 34.12
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.52 0.87 0.82 0.51 0
0.0 0.13 0.0 0.06 0.0 0
0.53 0.19 0.33 0.12 0.41 0
0.03 0.09 0.03 0.06 0.0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.27 0.58 0.66 1.13 0.76 0
0.13 0.0 0.0 0.09 0.12 0
43.67 24.79 13.99 18.46 16.4 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
76.34 21.56 16.61 29.26 43.7 0
956.03 708.75 642.65 793.8 961.9 0
3880.3 983.7 752.1 1623.73 3550.5 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6.59 28.37 46.67 32.02 11.13 0
42.25 12.75 9.24 16.4 18.41 0
0.44 0.61 0.48 0.09 0.25 0
263.07 183.8 126.2 88.05 294.98 0
5.32 16.75 25.21 66.56 51.22 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0
0.0 0.03 0.0 0.12 0.2 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
1.32 1.54 1.3 2.2 1.64 0
0.28 0.26 0.27 0.57 2.26 4.07
0.87 1.91 4.67 1.46 0.5 0.1

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)