Comparative Heatmap for OG_42_0000439

(Showing raw values, normalize by row)

Gene
ZT0-3
ZT4-7
ZT8-11
ZT12-15
ZT16-19
ZT20-23
0.52 0.32 0.41 0.25 0.37 0.34
6.33 2.3 3.83 19.45 31.46 14.93
7.52 2.01 4.07 24.01 46.01 20.11
3.73 1.58 1.6 4.17 7.29 5.56
12.8 8.04 8.53 14.88 18.9 15.59
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.41 1.41 1.13 1.04 1.03 1.52
6.46 8.06 12.83 10.49 8.25 7.38
38.64 22.17 43.72 84.48 108.07 63.89
0.06 0.05 0.05 0.04 0.08 0.07
0.21 0.16 0.23 0.11 0.09 0.17
2.69 1.36 6.71 20.51 15.82 6.27
10.88 3.91 6.92 29.35 41.73 20.63
4.62 2.35 2.97 6.32 11.53 8.92
9.27 6.48 7.76 13.05 13.25 13.58
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.48 0.47 0.41 0.37 0.49
8.24 10.62 15.17 9.83 7.64 10.99
13.0 11.33 22.01 48.77 33.13 25.13
0.08 0.09 0.06 0.05 0.04 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.55 9.33 9.29 9.02 9.32 9.47
7.38 6.97 6.85 7.41 7.39 7.33
4.9 4.93 4.85 4.79 4.99 4.82
4.66 4.83 4.81 4.68 4.6 4.65
5.37 5.42 5.42 5.48 5.41 5.46
4.93 5.12 5.04 4.93 5.04 5.07
10.23 9.87 10.22 10.26 10.38 10.19
Kfl00827_0040 (kfl00827_0040_v1.1)
60.17 64.76 54.14 61.5 65.48 69.87
481.6 407.4 385.2 379.25 443.25 469.05
501.8 445.7 548.45 543.25 486.45 426.8
2.05 3.4 7.75 5.65 15.45 3.5
5332.85 7466.4 9103.15 6204.65 5631.05 5752.45
1893.75 4082.6 3946.45 2842.9 1286.55 1223.75
2.9 1.1 2.1 3.4 13.5 4.7
1016.9 980.1 825.9 907.05 846.65 808.55
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.4 0.24 0.34 0.36 0.32 0.59
14.13 10.79 13.37 13.38 12.1 15.97
21.28 22.95 28.56 25.42 26.92 30.66
0.31 0.35 0.43 0.3 0.28 0.48
12.33 13.45 15.84 14.05 16.51 14.38
18.1 15.87 17.04 18.98 17.99 16.86
8.41 3.82 4.29 4.05 3.85 4.81
49.01 54.8 56.22 58.12 70.61 70.72
103.78 144.63 149.1 133.61 147.24 139.54
43.5 36.12 36.83 34.87 36.04 40.2
2.13 1.31 1.49 2.2 2.43 2.77
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
17.56 14.89 9.48 21.94 30.67 27.88
5.35 3.45 1.59 2.17 3.56 3.87
0.15 0.09 0.05 0.1 0.12 0.15
0.24 0.13 0.15 0.21 0.27 0.29
8.87 5.76 4.12 5.44 5.52 6.3
0.39 0.27 0.25 0.46 0.53 0.6
6.9 18.25 25.16 36.43 27.21 62.38
3.32 5.2 3.12 4.71 4.62 3.6
73.85 99.85 70.24 71.31 53.46 81.07
0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
44.69 29.98 36.15 41.24 39.28 50.56
20.32 12.97 11.89 12.78 15.48 13.27
0.62 1.43 0.88 0.84 1.01 0.35
4.05 2.21 2.99 3.23 6.23 5.52
0.24 0.14 0.19 0.22 0.33 0.25
5.28 3.97 6.14 7.41 9.92 7.8
32.57 31.25 39.39 28.22 32.04 30.1
0.99 0.58 1.94 2.34 3.9 2.22
3.71 3.2 3.67 4.29 5.02 3.0
0.13 0.31 0.45 0.56 0.4 0.24
7.95 5.87 6.51 9.13 10.3 10.73
1.11 1.37 0.41 0.32 0.53 0.98
17.0 13.3 10.41 12.54 19.53 19.81
0.07 0.06 0.05 0.09 0.06 0.03
0.38 0.0 0.51 0.47 0.27 0.11
0.53 0.1 0.42 0.31 0.43 0.27
6.62 7.36 7.91 8.14 10.39 8.38
0.83 0.79 0.88 1.08 1.36 0.82
2.3 3.83 3.44 1.9 3.66 6.7
4.85 6.86 13.7 24.0 18.56 19.0
2.62 3.12 2.66 4.44 4.62 5.35
104.52 92.08 194.14 391.22 335.78 196.36
15.21 14.93 17.45 14.1 14.38 14.61
70.6 140.96 201.01 243.05 73.22 52.07
11.95 12.76 13.12 12.27 12.48 14.31
11.69 11.28 10.03 10.42 10.98 11.1
191.34 1537.91 1135.62 449.86 61.75 41.79
8.61 10.35 10.78 10.44 10.55 10.42
531.73 704.45 602.43 648.0 789.75 701.11
7.81 7.54 6.49 5.31 5.12 5.48
430.09 627.16 3068.09 6875.0 6774.82 635.19
6.84 6.6 6.2 5.21 4.4 4.8
9.18 7.17 7.44 6.59 10.46 8.37
6.7 6.71 6.13 5.09 4.54 4.72
98.42 161.18 756.96 1464.13 1240.58 126.51
17.11 9.54 8.9 8.05 14.86 17.4
7.74 7.95 7.7 9.83 7.46 6.07
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
168.76 127.39 122.95 0 146.42 151.1
2.85 2.49 5.3 0 7.22 5.57
0.87 2.27 3.92 0 3.2 2.13
0.0 0.0 0.03 0 0.0 0.0
0.11 0.08 0.03 0 0.32 0.54
0.81 1.19 1.27 0 2.42 1.55
17.18 16.56 10.63 0 21.66 22.23
0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
7.12 5.57 6.17 0 10.73 9.55
3.4 3.58 3.11 0 4.67 5.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.82 2.16 1.87 2.94 3.06 6.49
12.6 4.33 9.38 18.83 16.24 17.75
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 0.65 0.75 1.24 1.68 1.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.77 1.4 2.31 5.72 4.73 6.74
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.52 2.49 4.35 6.07 8.37 8.65
3.7 2.06 2.12 3.86 6.89 2.14
0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.38 10.0 45.76 81.32 157.93 41.57
27.8 41.19 81.1 150.5 118.58 49.8
0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0
2.93 2.66 3.37 6.18 8.29 5.82
0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.18 6.98 9.55 27.2 17.62 13.88
0.01 0.0 0.02 0.0 0.02 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0
0.0 0.01 0.0 0.03 0.03 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
4.98 4.27 5.84 13.27 9.13 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0
0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0
1.77 1.46 2.34 5.19 5.86 0
37.44 158.98 210.49 240.7 125.62 0
36.66 87.34 66.89 74.07 31.42 0
0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0
48.59 36.15 46.74 58.96 37.01 24.98
4.79 3.4 3.8 3.65 3.09 2.22

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)