(Showing raw values, normalize by row)
Gene | ZT0-3 | ZT4-7 | ZT8-11 | ZT12-15 | ZT16-19 | ZT20-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.57 | 6.33 | 5.9 | 8.03 | 10.78 | 8.13 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.83 | 0.72 | 0.46 | 1.08 | 1.04 | 1.53 | |
2.58 | 1.55 | 1.39 | 1.63 | 2.32 | 2.46 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.1 | 2.33 | 2.26 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |
9.02 | 8.5 | 8.62 | 8.74 | 8.99 | 9.06 | |
59.53 | 55.97 | 35.97 | 40.02 | 39.52 | 31.09 | |
0.62 | 3.07 | 2.81 | 2.36 | 4.22 | 4.34 | |
285.57 | 344.3 | 290.02 | 235.98 | 202.71 | 122.74 | |
Kfl00047_0070 (kfl00047_0070_v1.1) | 137.83 | 118.32 | 78.74 | 96.86 | 130.14 | 123.01 |
Kfl00047_0170 (kfl00047_0170_v1.1) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kfl00353_0100 (kfl00353_0100_v1.1) | 28.64 | 35.31 | 36.06 | 50.88 | 54.06 | 49.77 |
80.05 | 51.2 | 82.8 | 33.05 | 75.5 | 87.1 | |
5018.4 | 3855.9 | 3627.45 | 4142.2 | 4868.3 | 5035.95 | |
3.11 | 11.73 | 29.65 | 35.35 | 19.12 | 18.12 | |
0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | |
153.17 | 135.25 | 173.6 | 114.79 | 47.56 | 150.5 | |
47.06 | 38.07 | 38.85 | 41.08 | 23.51 | 31.54 | |
0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.1 | |
14.07 | 9.6 | 11.32 | 10.76 | 11.17 | 16.34 | |
29.97 | 30.61 | 32.82 | 37.56 | 34.52 | 38.48 | |
28.85 | 22.2 | 20.15 | 21.39 | 19.18 | 18.87 | |
7.42 | 7.55 | 9.72 | 10.85 | 11.22 | 10.34 | |
101.38 | 107.41 | 102.19 | 112.24 | 116.81 | 104.4 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9.57 | 8.55 | 9.55 | 7.22 | 10.36 | 11.66 | |
79.0 | 72.63 | 67.24 | 64.17 | 64.57 | 69.7 | |
91.07 | 84.7 | 96.67 | 160.99 | 177.52 | 156.69 | |
0.43 | 0.24 | 0.37 | 0.65 | 0.58 | 0.3 | |
8.41 | 7.4 | 8.5 | 12.68 | 15.32 | 14.96 | |
5.47 | 3.64 | 3.3 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | |
4.63 | 4.5 | 4.99 | 5.07 | 9.1 | 10.33 | |
0.11 | 0.41 | 0.83 | 0.12 | 0.56 | 0.13 | |
7.66 | 6.11 | 5.32 | 4.27 | 7.07 | 7.38 | |
21.54 | 38.25 | 28.0 | 26.97 | 29.97 | 29.29 | |
18.61 | 16.87 | 16.12 | 17.78 | 18.97 | 17.12 | |
17.93 | 21.07 | 25.77 | 29.52 | 31.88 | 28.14 | |
154.63 | 153.0 | 166.32 | 162.01 | 148.11 | 135.15 | |
18.48 | 19.61 | 24.79 | 23.55 | 21.58 | 20.57 | |
114.49 | 107.57 | 108.11 | 96.52 | 117.34 | 128.8 | |
13.9 | 11.28 | 12.79 | 13.03 | 13.38 | 10.78 | |
1.24 | 1.55 | 0.88 | 0.97 | 1.99 | 1.38 | |
5.72 | 6.49 | 5.06 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | |
22.77 | 15.23 | 7.97 | 9.75 | 12.58 | 13.85 | |
0.73 | 1.33 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | |
13.41 | 408.64 | 48.04 | 54.18 | 33.7 | 7.69 | |
248.89 | 251.33 | 247.11 | 262.13 | 357.0 | 333.35 | |
26.25 | 23.18 | 30.38 | 36.2 | 33.12 | 30.6 | |
15.83 | 11.47 | 12.0 | 0 | 21.0 | 17.01 | |
2.51 | 1.21 | 1.52 | 2.86 | 2.69 | 3.42 | |
18.82 | 13.36 | 16.06 | 24.05 | 24.01 | 22.49 | |
5.71 | 1.25 | 1.75 | 7.11 | 8.86 | 0 | |
7.01 | 3.54 | 5.87 | 11.87 | 13.51 | 0 | |
8.11 | 22.26 | 38.44 | 19.81 | 17.83 | 9.97 | |
0.71 | 0.69 | 0.96 | 0.94 | 0.62 | 0.69 | |
0.7 | 0.37 | 0.62 | 1.18 | 0.51 | 0.69 | |
15.76 | 18.02 | 18.09 | 18.0 | 10.26 | 9.1 | |
32.35 | 43.54 | 68.62 | 16.22 | 13.95 | 9.61 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)